Exécutions — Thermostat connecté TC-200 (exemple fictif)
La matrice Réalisations répond à « cette exigence est-elle couverte ? ».
Cette page répond à « ce test passe-t-il ? » — deux questions distinctes, et une matrice verte
ne prouve pas une exécution. Les résultats sont reliés aux cas par leur autoRef.
1 cas automatisé(s) n'ont JAMAIS été exécutés
Ils déclarent couvrir une exigence sans jamais l'avoir prouvé.
Runs
| Run | Résultats | Total |
|---|---|---|
| mjs-unit 2026-09-30T23:15:14.456Z ci · 30/09/2026 23:15:14 |
pass 6 · fail 0 · blocked 0 · skipped 0 | 6 |
Dernier statut par cas de test
| Cas | Type | Dernier run | autoRef |
|---|---|---|---|
| T-CRA-01 le SBOM de la version ne contient aucune CVE connue non corrigée | automated | pass | test/securite.test.mjs::T-CRA-01 |
| T-CRA-02 aucun identifiant par défaut n'ouvre l'interface d'administration | automated | pass | test/securite.test.mjs::T-CRA-02 |
| T-CRA-03 un client MQTT sans certificat est refusé | automated | pass | test/securite.test.mjs::T-CRA-03 |
| T-CRA-04 une négociation TLS 1.0 ou 1.1 est refusée | automated | pass | test/securite.test.mjs::T-CRA-04 |
| T-CRA-05 une image OTA non signée est rejetée au démarrage | automated | pass | test/securite.test.mjs::T-CRA-05 |
| T-CRA-06 une mise à jour de sécurité s'installe sans action de l'utilisateur | automated | jamais exécuté | test/ota.test.mjs::T-CRA-06 |
| T-CRA-07 le SBOM CycloneDX est produit à chaque construction et porte la version | automated | pass | test/sbom.test.mjs::T-CRA-07 |
Importer un rapport d'exécution
Le report.json produit par mjs-unit --json=test-scripts/.out/report.json.
Un run est un événement : les exécutions s'empilent. Ré-importer le même rapport ne duplique rien.
En ligne de commande :
curl -b "$COOKIE" -H 'content-type: application/json' --data @test-scripts/.out/report.json "https://demo.qatrax.dev/runs?p=<projet>"