الوسائط — Thermostat connecté TC-200 (exemple fictif)
0 اختبارات موضحة من 7 · المساحة المستخدمة: 0 o من 1024.0 Mo
| المتطلب / الاختبار | فيلم | GIF، ملصق | بيانات أخرى | العنوان العام | الإصدار، التاريخ، الحجم | بصمة السيناريو |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRA-01 Livré sans vulnérabilité exploitable connue (annexe I, partie I) | ||||||
| › T-CRA-01 le SBOM de la version ne contient aucune CVE connue non corrigée | ||||||
| CRA-02 Configuration sûre par défaut : aucun mot de passe par défaut, réinitialisation possible (annexe I, partie I) | ||||||
| › T-CRA-02 aucun identifiant par défaut n'ouvre l'interface d'administration | ||||||
| CRA-03 Protection contre l'accès non autorisé : authentification du client MQTT par certificat (annexe I, partie I) | ||||||
| › T-CRA-03 un client MQTT sans certificat est refusé | ||||||
| CRA-04 Confidentialité des données en transit : TLS 1.2 minimum (annexe I, partie I) | ||||||
| › T-CRA-04 une négociation TLS 1.0 ou 1.1 est refusée | ||||||
| CRA-05 Intégrité : micrologiciel signé, démarrage sécurisé (annexe I, partie I) | ||||||
| › T-CRA-05 une image OTA non signée est rejetée au démarrage | ||||||
| CRA-06 Correction par mises à jour de sécurité, automatiques par défaut (annexe I, parties I et II) | ||||||
| › T-CRA-06 une mise à jour de sécurité s'installe sans action de l'utilisateur | ||||||
| CRA-07 Nomenclature logicielle (SBOM) lisible par machine (annexe I, partie II, point 1) | ||||||
| › T-CRA-07 le SBOM CycloneDX est produit à chaque construction et porte la version | ||||||
| CRA-08 Politique de divulgation coordonnée des vulnérabilités publiée (annexe I, partie II) |
تُرفع الوسائط بمفتاح التكامل المستمر للمشروع (POST /medias). عنوانها العام مقروء دون حساب: لا تضع فيها إلا بيانات وهمية.